WEER STAD GRONINGEN IN 2008
(tussen haakjes normalen 1971-2000 voor vliegveld Eelde (temperatuur) en stad Groningen (neerslag), de temperatuur in de stad Groningen is over het hele jaar ongeveer 0.2 graad hoger dan Eelde; bron van de normalen: KNMI)
jaar 2008
gem. max temp °C |
gem. etm temp °C |
gem. min temp °C |
neerslag in mm |
dgn met max >= 30 |
dgn met max >= 25 |
dgn met max >= 20 |
dgn met max < 0 |
dgn met min < 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
maandgegevens 2008
|
gem.maximum |
gem. etmaal |
gem.minimum |
neerslag in mm |
december |
4.2 | (5.5) |
2.1 | (3.2) |
0.1 | (0.5) |
35.3 | (82.3) |
november |
8.9 | (8.4) |
6.6 | (5.5) |
4.7 | (2.5) |
105.8 | (85.1) |
oktober |
12.9 | (13.5) |
9.7 | (9.6) |
7.2 | (5.6) |
103.5 | (75.8) |
september |
17.7 | (18.2) |
13.6 | (13.5) |
10.4 | (8.8) |
50.9 | (74.8) |
augustus |
21.0 | (21.9) |
16.9 | (16.5) |
14.0 | (11.1) |
111.3 | (63.4) |
juli |
23.0 | (21.4) |
17.9 | (16.5) |
14.1 | (11.3) |
116.7 | (74.3) |
juni |
22.1 | (19.4) |
16.4 | (14.4) |
11.8 | (9.1) |
39.6 | (78.6) |
mei |
20.3 | (17.0) |
14.2 | (11.9) |
8.7 | (6.5) |
21.3 | (61.0) |
april |
13.4 | (12.2) |
8.5 | (7.5) |
4.5 | (2.7) |
30.4 | (46.6) |
maart |
8.6 | (8.6) |
5.3 | (4.9) |
2.9 | (1.2) |
113.7 | (66.0) |
februari |
8.2 | (5.0) |
4.8 | (2.1) |
2.1 | (-0.8) |
32.3 | (47.3) |
januari |
7.6 | (4.4) |
5.7 | (2.0) |
3.8 | (-0.8) |
113.7 | (74.7) |
seizoen gegevens
|
gem. max temp °C |
gem. etm temp °C |
gem. min temp °C |
neerslag in mm |
dgn met max >= 30 |
dgn met max >= 25 |
dgn met max >= 20 |
dgn met max < 0 |
dgn met min < 0 |
herfst 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zomer 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lente 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
winter 07/08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|