WEER STAD GRONINGEN IN 2023
(tussen haakjes langjarig gemiddelden 1991-2020 voor vliegveld Eelde (temperatuur) en gemeente Groningen (neerslag); de temperatuur in de stad Groningen is over het hele jaar ongeveer 0.2 graad hoger dan Eelde; bron van de normalen: KNMI)
maandgegevens 2023
|
gem.maximum |
gem. etmaal |
gem.minimum |
neerslag in mm |
september |
22.6 | (19.0) |
17.1 | (14.1) |
13.1 | (9.4) |
53.6 | (87.3) |
augustus |
22.1 | (22.6) |
17.3 | (17.3) |
13.9 | (11.9) |
98.5 | (87.3) |
juli |
22.5 | (22.7) |
17.6 | (17.5) |
14.2 | (12.2) |
128.9 | (87.1) |
juni |
23.6 | (20.4) |
17.8 | (15.4) |
13.0 | (9.9) |
9.6 | (69.5) |
mei |
17.2 | (17.6) |
12.2 | (12.5) |
8.5 | (7.0) |
42.8 | (59.2) |
april |
13.2 | (14.2) |
8.2 | (9.0) |
4.2 | (3.7) |
55.2 | (43.0) |
maart |
9.8 | (9.5) |
6.3 | (5.5) |
3.8 | (1.4) |
95.9 | (59.0) |
februari |
8.6 | (6.0) |
5.6 | (3.0) |
3.2 | (-0.1) |
34.7 | (60.3) |
januari |
7.3 | (5.2) |
5.4 | (2.8) |
3.7 | (0.1) |
126.7 | (76.3) |
seizoengegevens
|
gem. max temp °C |
gem. etm temp °C |
gem. min temp °C |
neerslag in mm |
dgn met max >= 30 |
dgn met max >= 25 |
dgn met max >= 20 |
dgn met max < 0 |
dgn met min < 0 |
zomer 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lente 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
winter 22/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|